(资料图片仅供参考)
北交所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报28.20元,涨跌幅-3.29%,换手率21.85%,成交额1.21亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中航证券宜春高士路营业部 | 305.62 | 0 | 305.62 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 290.39 | 294.62 | -4.23 |
| 3 | 万联证券广州南沙进港大道营业部 | 281.76 | 32.9 | 248.87 |
| 4 | 方正证券南京浦江路营业部 | 253.02 | 0 | 253.02 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 225.75 | 200.61 | 25.14 |
| 合计 | - | 1356.54 | 528.13 | 828.42 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 172.78 | 356.41 | -183.63 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 290.39 | 294.62 | -4.23 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 225.75 | 200.61 | 25.14 |
| 4 | 国信证券上海北京东路营业部 | 11.16 | 179.66 | -168.5 |
| 5 | 中信证券杭州市心南路营业部 | 40.39 | 177.84 | -137.45 |
| 合计 | - | 740.47 | 1209.14 | -468.67 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: