(资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,退市中昌因成为退市整理的证券上榜。退市中昌当日收报0.24元,涨跌幅0.00%,换手率3.77%,成交额409.38万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东北证券杭州长乐路营业部 | 24 | - | - |
| 2 | 中泰证券淄博华光路营业部 | 21.02 | - | - |
| 3 | 中原证券南阳分公司 | 13.9 | - | - |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 13.15 | - | - |
| 5 | 平安证券芜湖黄山中路营业部 | 12 | - | - |
| 合计 | - | 84.07 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券义乌商城大道营业部 | - | 30.07 | - |
| 2 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 20.19 | - |
| 3 | 中信建投证券厦门环城西路营业部 | - | 20.08 | - |
| 4 | 平安证券芜湖黄山中路营业部 | - | 19.84 | - |
| 5 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | - | 16.8 | - |
| 合计 | - | - | 106.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: